[ Pobierz całość w formacie PDF ]

D(LIPPSAG(-1)) 4.227007 8.438525 0.500918 0.6199
8
D(LIPPSAG(-2)) 13.09036 7.977320 1.640947 0.1106
ECM1(-1) -0.162935 0.099777 -1.632994 0.1123
R2 0.545260 WartoÊç Êrednia zmiennej objaÊnianej -0.238095
Skorygowane R2 0.417365 Odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej 0.945065
B"àd standardowy regresji 0.721373 Kryterium informacyjne Akaike a 2.388936
Suma kwadratów reszt 16.65213 Kryterium Schwartz a 2.802667
Log ilorazu wiarygodnoÊci -40.16766 Statystyka testu F 4.263327
Statystyka DW 1.876727 Poziom istotnoÊci 0.001061
76 N a r o d o w y B a n k P o l s k i
Aneks II
Próba po dostosowaniu 1998:07 2001:12
Zmienna Ocena B"àd standardowy Statystyka testu Poziom
parametru oceny parametru t-studenta istotnoÊci
C-0.019970 0.125127 -0.159599 0.8742
D(I28(-1)) -0.153766 0.155911 -0.986245 0.3312
D(I28(-3)) 0.335059 0.143787 2.330252 0.0261
D(LCPI) 1.136221 1.660559 0.684240 0.4986
D(LCPI(-1)) 2.900045 1.712214 1.693739 0.0997
D(LCPI(-2)) -1.888246 1.857849 -1.016362 0.3169
D(LCPI(-3)) 2.517137 1.572703 1.600517 0.1190
D(LIPPSAG(-2)) 10.69171 6.307437 1.695096 0.0995
ECM1(-1) -0.185052 0.088454 -2.092069 0.0442
R2 0.541695 WartoÊç Êrednia zmiennej objaÊnianej -0.238095
Skorygowane R2 0.430590 Odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej 0.945065
B"àd standardowy regresji 0.713139 Kryterium informacyjne Akaike a 2.349128
Suma kwadratów reszt 16.78270 Kryterium Schwartz a 2.721485
Log ilorazu wiarygodnoÊci -40.33168 Statystyka testu F 4.875550
Statystyka DW 1.842891 Poziom istotnoÊci 0.000497
Próba po dostosowaniu 1998:07 2001:12
Zmienna Ocena B"àd standardowy Statystyka testu Poziom
parametru oceny parametru t-studenta istotnoÊci
C-0.037594 0.121486 -0.309453 0.7589
D(I28(-1)) -0.111034 0.141735 -0.783394 0.4388
D(I28(-3)) 0.354583 0.139820 2.535989 0.0160
D(LCPI(-1)) 3.119579 1.668680 1.869490 0.0702
D(LCPI(-2)) -2.132937 1.808793 -1.179205 0.2465
D(LCPI(-3)) 2.433250 1.555606 1.564181 0.1270
D(LIPPSAG(-2)) 10.58111 6.255858 1.691392 0.0999
ECM1(-1) -0.207349 0.081588 -2.541421 0.0158
R2 0.535193 WartoÊç Êrednia zmiennej objaÊnianej -0.238095
8
Skorygowane R2 0.439497 Odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej 0.945065
B"àd standardowy regresji 0.707539 Kryterium informacyjne Akaike a 2.315596
Suma kwadratów reszt 17.02081 Kryterium Schwartz a 2.646581
Log ilorazu wiarygodnoÊci -40.62752 Statystyka testu F 5.592653
Statystyka DW 1.891768 Poziom istotnoÊci 0.000239
MATERIA¸Y I STUDIA  ZESZYT 148 77
Aneks II
Próba po dostosowaniu 1998:07 2001:12
Zmienna Ocena B"àd standardowy Statystyka testu Poziom
parametru oceny parametru t-studenta istotnoÊci
C-0.038607 0.120807 -0.319574 0.7512
D(I28(-3)) 0.340363 0.137870 2.468723 0.0186
D(LCPI(-1)) 2.734447 1.585792 1.724342 0.0935
D(LCPI(-2)) -2.507393 1.734839 -1.445318 0.1573
D(LCPI(-3)) 2.304113 1.538287 1.497843 0.1431
D(LIPPSAG(-2)) 10.72460 6.218572 1.724609 0.0934
ECM1(-1) -0.220902 0.079291 -2.785951 0.0086
R2 0.526803 WartoÊç Êrednia zmiennej objaÊnianej -0.238095
Skorygowane R2 0.445683 Odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej 0.945065
B"àd standardowy regresji 0.703624 Kryterium informacyjne Akaike a 2.285866
Suma kwadratów reszt 17.32803 Kryterium Schwartz a 2.575478
Log ilorazu wiarygodnoÊci -41.00320 Statystyka testu F 6.494153
Statystyka DW 2.049380 Poziom istotnoÊci 0.000113
Próba po dostosowaniu 1998:07 2001:12
Zmienna Ocena B"àd standardowy Statystyka testu Poziom
parametru oceny parametru t-studenta istotnoÊci
C-0.026176 0.122309 -0.214012 0.8317
D(I28(-3)) 0.269959 0.130914 2.062109 0.0465
D(LCPI(-1)) 2.028730 1.531397 1.324758 0.1936
D(LCPI(-3)) 1.596824 1.480265 1.078742 0.2879
D(LIPPSAG(-2)) 8.671292 6.145000 1.411113 0.1668
ECM1(-1) -0.212592 0.080270 -2.648477 0.0119
R2 0.498560 WartoÊç Êrednia zmiennej objaÊnianej -0.238095
Skorygowane R2 0.428916 Odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej 0.945065
B"àd standardowy regresji 0.714186 Kryterium informacyjne Akaike a 2.296218
Suma kwadratów reszt 18.36224 Kryterium Schwartz a 2.544457
8
Log ilorazu wiarygodnoÊci -42.22058 Statystyka testu F 7.158657
Statystyka DW 2.066623 Poziom istotnoÊci 0.000097
78 N a r o d o w y B a n k P o l s k i
Aneks II
Próba po dostosowaniu 1998:07 2001:12
Zmienna Ocena B"àd standardowy Statystyka testu Poziom
parametru oceny parametru t-studenta istotnoÊci
C-0.049193 0.120700 -0.407566 0.6859
D(I28(-3)) 0.322577 0.121756 2.649369 0.0118
D(LCPI(-1)) 2.340912 1.507127 1.553228 0.1289
D(LIPPSAG(-2)) 6.823428 5.914456 1.153686 0.2560
ECM1(-1) -0.224041 0.079741 -2.809607 0.0079
R2 0.482352 WartoÊç Êrednia zmiennej objaÊnianej -0.238095
Skorygowane R2 0.426390 Odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej 0.945065
B"àd standardowy regresji 0.715764 Kryterium informacyjne Akaike a 2.280412
Suma kwadratów reszt 18.95579 Kryterium Schwartz a 2.487278 [ Pobierz całość w formacie PDF ]

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • szopcia.htw.pl